Společnost
Představení společnosti
Historie společnosti
Profil společnosti

Výrobní program
Svislé kovací lisy
Ostřihovací lisy
Kolenové razicí lisy
Výstředníkové lisy
Hydraulické lisy
Buchary
Válcovačky PKV
Automatizované linky
Generální opravy
Automatizace a řízení

Strojírna a Nástrojárna
Příklady produkce
Technologické možnosti
Přesné měření

Slévárna
Příklady produkce
Technologické možnosti

Certifikáty
Účast na veletrzích
Volná místa
Informace pro akcionáře
Informační povinnost
Kontakty


Webdesign by Šmeral Brno a.s.

Svislé kovací lisy - Základní technické parametry - Řada lisů LMZ / LZK


LMZ 1000 A LMZ 1600 A LMZ 2500 LZK 3150 B LZK 4000 B
Jmenovitá tvářecí síla MN 10 16 25 31,5 40
Zdvih mm 220 270 320 360 380
Sevření mm 660 800 910 1000 1000
Přestavení beranu mm 10 10 10 20 20
Počet zdvihů 1/min 115 85 70 65 60
Rozměr stolu mm 1000x950 1180x1120 1420x1400 1520x1520 1520x1600
Rozměr beranu mm 1010x850 1160x1035 1350x1250 1450x1450 1470x1500



LMZ 4000 LMZ 6500 LMZ 8000
Jmenovitá tvářecí síla MN 40 65 80
Zdvih mm 380 450 500
Sevření mm 1000 1250 1380
Přestavení beranu mm 20 20 30
Počet zdvihů 1/min 60 45 40
Rozměr stolu mm 1800x1700 2200x2000 2300x2300
Rozměr beranu mm 1550x1700 2100x1890 2240x2190





Výstředníkový lis S 250



Aktuální nabídku použitých strojů po generální opravě a modernizaci naleznete ZDE -
všechny stroje jsou skladem!